| OFFICIEL "TAUX INDIVIDUELS 2012" | |||
| PRIX EN EURO | MINIMUM | MOYENNE | MAXIMUM |
| CHAMBRE SIMPLE | € 95,00 | € 120,00 | € 170,00 |
| CHAMBRE DOUBLE | € 140,00 | € 200,00 | € 280,00 |
| CHAMBRE DOUBLE POUR USAGE UNIQUE | € 120,00 | € 170,00 | € 200,00 |
| CHAMBRE DOUBLE "DE LUXE" | € 220,00 | € 300,00 | € 370,00 |
| JUNIOR SUITE | € 200,00 | € 280,00 | € 350,00 |
| SUITE | € 360,00 | € 400,00 | € 450,00 |
| SUPPLÉMENT VUE SUR LA MER (par chambre) | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 |
| SUPPLÉMENT H/B (par personne) | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| SUPPLÉMENT F/B (par personne) | € 35,00 | € 45,00 | € 50,00 |
| OUTRE LIT | € 50,00 | € 65,00 | € 85,00 |










